关于 UPS 深圳口岸部分弱磁产品的文件简化要求
关于弱磁货物, 需要在外包装箱粘贴唛头,方便深圳机场安检检查。另外,以下弱磁产品类
型,不超过单个包裹的产品数量限制,可以不需要提供航空运输鉴定报告。
请参考下面的唛头模板和对应的产品的类型和单个包裹的产品数量限制。

| 符合以下条件的可以视为普货收运,无需提供第三方检测报告。货物唛头需要填写产品类型跟数量 |
| 序列 | 产品类型 | 单个包裹中的产品数量限制 |
|
| 1 | 磁吸手机壳 | 200 | 2024/01/01,新增
|
| 2 | 磁吸平板套,平板壳 | 80 |
| 3 | 磁性手机充电器(不含电池) | 120 |
| 4 | 磁吸手机支架/平板支架 | 170 |
| 5 | 含磁性纽扣的衣服 | 50 |
| 6 | 含磁性搭扣的包包 | 50 |
| 7 | 音箱/音响/功放(不含电池) | 30 |
| 8 | 耳机 | 60 |
| 9 | 视频会议摄像头(不含电池) | 7 |
| 10 | 含磁眼镜 | 300 |
| 11 | 含磁吸LTE天线 | 10 |
| 12 | 含磁吸游戏卡盒 | 146 |
| 13 | 含磁螺丝刀 | 270 |
| 14 | 含磁鞋带 | 100 |
| 15 | 磁吸卡片套 | 200 | 2023/11/23,新增 |
| 16 | 电子开关(不含电池) | 200 |
| 17 | 包装盒含磁扣 | 100 |
| 18 | 喇叭 | 4 |
| 19 | 排水泵 | 1 |
| 20 | 伺服电机 | 1 |
| 21 | 磁控管 | 50 |
| 22 | 直流无刷电机 | 6 |
| 23 | 磁吸LED灯 | 20 |
| 24 | 磁吸手表带 | 300 | 2023/12/13,新增 |
| 25 | 笔记本带磁扣 | 200 |
| 26 | 车载导航(不含电池) | 120 |
| 27 | 清洁刷子 | 100 |
| 28 | 磁吸挂钩 | 100 |
| 29 | 磁吸玩具(不含电池) | 100 |
| 30 | 磁吸玩具球 | 300 |
| 31 | 钢琴贴 | 50 |
| 32 | 带磁的温度计 | 50 |
| 33 | 带磁驱蚊器(不含电池) | 80 |
| 34 | 带磁噪声器(不含电池) | 80 |
| 35 | 电脑转换器 | 6 |
| 36 | 带磁袜子 | 500 |
| 37 | 磁吸相框 | 50 |
| (含磁产品混装时独立计算限制,如混装了磁吸手机壳与耳机,那么单个包裹可以允许最大200个手机壳与60个耳机) |